貨品代理直送上門 。(安裝需另付$200安裝費)
-附送"原廠頸枕及腰枕"各1
**不適用於非香港地區(如海外、中國、台灣、澳門)
**本地送遞範圍不包括偏遠地區、圍村、沒巴士到達地區、敏感地區(如政府機關,駐港解放軍營等)及郵政信箱等;其他離島區暫不支援。
**如果客戶的地址沒有升降機或難以到達的地方,需收取額外配送費用 (上樓梯每層 $50)
**馬灣、東涌及愉景灣等偏遠地區需收取運費:
- 赤柱、淺水灣及數碼港 HKD50
- 馬灣、東涌及愉景灣 HKD250
- 葵涌貨櫃碼頭 1~10號 HKD380
送貨時間為星期一至星期六 上午10時至晚上7時
Compliance | |
Compliance Documents | noblechairs Epic Compliance and Safety |
Manufacturer Information | Pro Gamersware GmbH Gaußstraße 1, 10589 Berlin, Germany [email protected] |
Responsible Person | Pro Gamersware GmbH Gaußstraße 1, 10589 Berlin, Germany [email protected] |
Certifications | |
Chair certification | Office chair certification in accordance with DIN EN 1335 |
Gas lift safety class | Class 4 |
Product Series | |
Product Series/Family | EPIC |
Chair Specifications | |
Backrest Height | 84 cm |
Backrest Width (Inner Dimension) | 28 cm |
Backrest Width (Outer Dimension) | 53 cm |
Highest Seating Position (Adjustable) | 59 cm |
Lowest Seating Position (Adjustable) | 49 cm |
Armrest Height (Minimum) | 64 cm |
Seat Depth | 46 cm |
Seat Width (Inner Dimension) | 34 cm |
Seat Width (Outer Dimension) | 57 cm |
Min. Total Height | 129 cm |
Max. Total height | 139 cm |
Integrated adjustable lumbar support | No |
Caster type | Hard Floor Casters, Soft Floor Casters |
Caster size | 60 mm |
Max. Seat Tilting Angle | 11 ° |
Min. Backrest Angle | 90 ° |
Max. Backrest Angle | 135 ° |
Adjustable armrests directions | 4D (4 Directions) |
Armrest depth | 27 cm |
Armrest width | 10.5 cm |
Min. Armrests Height (Lowest Chair Position) | 64 cm |
Max. Armrests Height (Lowest Chair Position) | 73 cm |
Min. Armrests Height (Highest Chair Position) | 74 cm |
Max. Armrests Height (Highest Chair Position) | 83 cm |
Min. Inner Armrest Distance | 47.5 cm |
Max. Inner Armrest Distance | 54 cm |
Max. Recommended Weight | 120 kg |
Weight Limit | 120 kg |
Adjustability | |
Seatbelt guide | Yes |
Tilt function | Yes |
Adjustable armrests | Yes |
Adjustable Back | Yes |
Adjustable height | Yes |
Scope of Delivery | |
Lumbar cushion included | Yes |
Head cushion included | Yes |
Colour | |
Primary Colour | Anthracite |
Primary pillow colour | Black |
Stiching colour | Silver |
Primary pillow stiching colour | Silver |
Materials | |
Upholstery | Fabric |
Upholstery Core Material | Cold foam |
Base Material | Aluminium |
Pillow Core Material | Cold foam, Polyester |
Pillow Cover Material | Fabric |
Frame Material | Steel |
Armrests Material | Polyurethane |
Material Feet/Casters | Nylon, Polyurethane |
Dimensions | |
Weight | 28 kg |
Noblechairs 電競椅
(所有產品需憑單保養及保養由購買日起計)