| 項目 | NB-TA4AR7A | NB-T9L00Q |
|---|---|---|
| 完整型號 | Aibook 14 Air-R78745HS-16GB-512GB | Aibook 14 Air-R5-7640HS-32GB-1TB |
| 核心效能 | ||
| 處理器(CPU) | AMD Ryzen 7 8745HS(8 核/16 緒,Hawk Point,Zen 4,最高 4.9GHz) | AMD Ryzen 5 7640HS |
| 內顯(GPU) | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 760M |
| 記憶體(RAM) | 16GB DDR5 5600MT/s(雙 SO-DIMM 插槽,已用其一) | 32GB DDR5 |
| 儲存空間(SSD) | 512GB M.2 PCIe 4.0 x4 | 1TB M.2 PCIe 4.0 x4 |
| 顯示與多媒體 | ||
| 螢幕規格 | 14 吋 2.8K(2880×1800)16:10,120Hz/400nits/100% sRGB/10bit | 14 吋 FHD(1920×1080),60Hz/IPS 面板 |
| 音效/鏡頭 | 2W×2 喇叭/雙麥克風/實體鏡頭開關 | 內建揚聲器與麥克風 |
| 連接性與擴展 | ||
| 接口數量 | USB-C 3.2 Gen1(全功能)×2、USB-A 3.2 ×2、USB-A 2.0 ×1、HDMI 1.4 | USB-C 3.2 Gen1(全功能)×2、USB-A 3.2 ×2、USB-A 2.0 ×1、HDMI 1.4 |
| 無線網路 | Wi-Fi 6(802.11ax)/Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6(802.11ax)/Bluetooth 5.2 |
| 外觀與電源 | ||
| 重量與尺寸 | 約 1.03 kg;309 × 214.2 × 15.55 mm | 約 1.03 kg;309 × 214.2 × 15.55 mm |
| 電池與充電 | 55Wh 鋰聚合物電池/65W PD 充電 | 55Wh 鋰聚合物電池/65W PD 充電 |
| 外觀顏色 | 鈦空灰 | 鈦空灰 |
| 作業系統 | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
ThundeRobot AIbook14 Air 14吋 FHD 60Hz IPS (R5-7640HS+32GB+1TB+Win11 Pro) 手提電腦
PD-49112 NB-T9L00Q
PayMeA
貨品狀態
庫存
可預購
住宅及工商地區免費送貨
最快9月24日*前送貨