| 型號 | TURBO-AI-PRO-R9700-32G |
|---|---|
| 繪圖核心 | AMD Radeon AI PRO R9700 |
| 匯流排規格 | PCI Express 5.0 |
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| 記憶體形式 | 32GB GDDR6 |
| GPU 時脈 | 超頻模式(GPU Tweak III):最高 2940 MHz(Boost Clock)/最高 2370 MHz(Game Clock) 預設模式:最高 2920 MHz(Boost Clock)/最高 2350 MHz(Game Clock) |
| 串流處理器 | 4096 |
| 記憶體速度 | 20 Gbps |
| 記憶體介面 | 256 位元 |
| 運算單元 | 64 |
| AI Accelerators | 128 |
| Ray Accelerators | 64 |
| 峰值單精度矩陣(FP32)效能 | 47.8 TFLOPS |
| 峰值半精度矩陣(FP16)效能 | 95.7 TFLOPS |
| 峰值 INT4 效能 | 1531 TOPS |
| 峰值 INT8 效能 | 766 TOPS |
| ROPs | 128 |
| 解析度 | 數位最大解析度 7680 × 4320 |
| 介面 | HDMI 2.1b ×1、DisplayPort 2.1a ×3,支援 HDCP 2.3 |
| 最多可支援顯示器數量 | 4 |
| NVlink/Crossfire 支援 | 無 |
| 配件 | 1 × Speedsetup 說明書 |
| 軟體 | ASUS GPU Tweak III 及驅動程式:請至支援網站下載所有軟體 |
| 產品尺寸 | 266.7 × 111.1 × 40 mm 10.5 × 4.4 × 1.6 inch |
| 建議電源供應 | 750W |
| 電源連接器 | 1 × 16-pin |
| Slot | 2.0 插槽 |
建議瓦數以 GPU 與 CPU 皆完整超頻的系統配置為基準。如需更精準建議,請使用電源供應器產品頁的「依瓦數選擇」功能。
所有規格如有變更,恕不另行通知。請向供應商確認實際販售內容。產品可能無法於所有市場供應。
Game Clock 為在典型遊戲應用、典型 TGP 下的預期 GPU 時脈,個別遊戲結果可能不同。
Boost Clock 為 GPU 在突發工作負載下可達的最高頻率。實際可達頻率與可持續時間會因散熱條件、應用程式與負載而異。
