| 顯示晶片 | AMD Radeon RX 9070 GRE |
|---|---|
| 型號 | RX9070GRE 12G-A |
| 系列 | Reaper |
| 串流處理器 | 3072 Units |
| 記憶體 | 12GB GDDR6 |
| 記憶體速度 | 18.0 Gbps |
| 記憶體介面 | 192-bit |
| GPU 核心時脈(STD/Silent) | 最高 2220MHz(Game)¹ 最高 2790MHz(Boost)² |
| 介面規格 | PCIE 5.0 x16 |
| 輸出介面 | 1 × HDMI 2.1b,3 × DisplayPort 2.1a |
| DirectX 支援 | 12 |
| OpenGL | 4.6 |
| AMD Eyefinity 技術 | 支援 |
| AMD Stream 技術 | 支援 |
| AMD Smart Access Memory 技術 | 支援 |
| 最高解析度(DisplayPort) | 7680 × 4320 |
| 最高解析度(HDMI) | 7680 × 4320 |
| 顯卡尺寸 | 289 × 111 × 41 mm 304 × 127 × 42 mm(含擋板) |
| Slot | 2 |
| 最低電源供應 | 650W |
| 電源接口 | 兩個 8-pin PCI Express 電源接頭 |
¹ Game Clock(遊戲時脈)是泛指一般遊戲應用時的 GPU 時脈,TGP(Total Graphics Power)則會因為執行不同的遊戲而有所差異。
² Boost Clock 是在 GPU 重載時能跑出的最高頻率。是否能達到此頻率或可持續多久,會依散熱狀態、軟體應用或負載狀態等因素而有所影響。
本文提供的全部訊息僅供參考。PowerColor 保留隨時修改或更改內容的權利,恕不另行通知。