| 項目 | 曠世X(i7-13650HX / RTX 5070) | 曠世X(i5-14450HX / RTX 5060) |
|---|---|---|
| 核心效能與晶片 | ||
| 處理器(CPU) | Intel® Core™ i7-13650HX 14 核 20 線程(6P+8E)/ 24M 快取 P-core Max 4.9GHz/ E-core Max 3.6GHz |
Intel® Core™ i5-14450HX 10 核 16 線程(6P+4E)/ 20M 快取 2.4GHz/ Max Turbo 4.8GHz |
| 顯示卡(GPU) | RTX 5070 8GB GDDR6 (128-bit/ 100W+15W DB MAX) |
RTX 5060 8GB GDDR6 (128-bit/ 100W+15W DB MAX) |
| 功耗釋放 | 雙烤 180W(CPU 65W + GPU 115W) | |
| 顯示模式切換 | 獨顯直連/ 混合模式/ 核顯模式(混合與核顯支援熱切換無須重啟,獨顯直連需重啟) | |
| 螢幕顯示規格 | ||
| 尺寸與解析度 | 16.0 吋 16:10/ QHD(2560×1600)/ 92% 屏佔比/ 500 nits 亮度 | |
| 更新率與調光 | 180Hz 更新率/ DC 調光/ HDR400 | |
| 面板與色彩 | CSOT/ BOE 面板 100% sRGB 色域/ ΔE < 1 高色準/ 支援 sRGB 切換與預設校色 |
|
| 記憶體與儲存擴充 | ||
| 記憶體(RAM) | 16GB DDR5 | 16GB DDR5 |
| 記憶體插槽 | 雙 SO-DIMM 插槽,整機最高支援擴充至 64GB | |
| 固態硬碟(SSD) | 512GB PCIe Gen4 SSD(預裝 1 個) | |
| M.2 擴充插槽 | 雙 M.2 2280 插槽(Slot 1: PCIe Gen4 x4/ Slot 2: PCIe Gen4 x4,最大支援 2TB) | |
| 散熱與電源規格 | ||
| 散熱架構 | 2 風扇(89 葉片)+ 6 條 D6 熱管 + 相變片導熱 後方及側方共 4 個出風口 |
|
| 電池容量 | 60Wh(3cells 3s1p 5200mAh)鋰電池 | |
| 適配器與 PD 快充 | 250W 適配器(20V 12.5A) 尾部 Type-C 支援 100W 公有 PD/ 140W 私有 PD 快充 |
|
| I/O 介面與網絡通信 | ||
| 主要連接埠 | 左側:USB-A(3.2 Gen1 5Gbps)× 1 + USB-C(3.2 Gen1 5Gbps)× 1 + 3.5mm 音訊孔 × 1 右側:USB-A(3.2 Gen1 5Gbps)× 2 + Kensington Nano 鎖孔 × 1 後置:USB-C(3.2 Gen2 10Gbps + DP1.4 + PD140W)× 1 + HDMI 2.1 FRL × 1 + DP 2.1a × 1 + RJ45 網口 × 1 |
|
| 有線/無線網絡 | 千兆有線網卡(10/100/1000 Mb/sec)/ Wi-Fi 6E(AX201)/ 藍牙 5.2 | |
| 機身外觀與重量 | 星際灰 Q101 鋁合金 A 面/ 塑膠 C/D 面 尺寸:356.68 × 250.3 × 22.5~24.5 mm 重量:約 2.35 kg ±1% |
星際灰 Q10 鋁合金 A 面/ 塑膠 C/D 面 尺寸:356.68 × 250.3 × 22.5~24.5 mm 重量:約 2.35 kg ±1% |
| 周邊軟硬體 | HD 720P 鏡頭(帶防窺開關)/ 1.4mm 鍵程背光鍵盤(Control Center X 控制)/ 類玻璃觸控板(121.2×74.9 mm)/ 2W×2 揚聲器(Nahimic 音效) | |
MECHREVO 曠世KSX (i7-13650HX+RTX5070+16GB+512GB+Win11 Pro) 手提電腦
PD-48880 NB-MKSI7A
PayMeA
貨品狀態
庫存
可預購
住宅及工商地區免費送貨
最快9月10日*前送貨