| 項目 | 蛟龍15K(8745H/4050) | 蛟龍15K(7735H/4050) | 蛟龍15K(7445H/3050) |
|---|---|---|---|
| 產品型號 | NB-M15KR7A | NB-M15KR7B | NB-M15KR7D |
| 處理器(CPU) | Ryzen 7 8745H (8C/16T,4.9GHz) |
Ryzen 7 7735H (8C/16T,4.75GHz) |
Ryzen 7 7445H (6C/12T,4.7GHz) |
| 顯示卡(GPU) | RTX 4050(6GB) | RTX 4050(6GB) | RTX 3050(4GB) |
| 性能釋放/輸出 | 95W/獨顯直連 + 混合 | 95W+10W/獨顯直連 | 95W(Max)/獨顯直連 |
| 螢幕規格 | |||
| 刷新率/色域 | 165Hz/100% sRGB | 165Hz/100% sRGB | 144Hz/45% NTSC |
| 亮度/調光 | 250 nits/DC | 250-300 nits/DC 或 PWM | 250 nits/PWM |
| 存儲與記憶體 | |||
| 記憶體(RAM) | 24G(12G×2)DDR5 5600 | 16G(16G×1)DDR5 4800 | 16G(16G×1)DDR5 5600 |
| 硬碟(SSD) | 512G Gen 4 | 512G Gen 4 | 512G Gen 3 |
| M.2 插槽支援 | Slot 1 & 2 均支援 PCIe 4.0 x4 | Slot 1: 4.0 x4/Slot 2: 4.0 x2 | — |
| 散熱系統 | |||
| 熱管/介質 | 5 熱管/相變片 | 5 熱管/矽脂 | 3 熱管/矽脂 |
| 介面與連接 | |||
| USB Type-C | 10Gbps(支援 PD 40-100W 充電) | 10Gbps(僅資料傳輸) | 10Gbps(僅資料傳輸) |
| 影像輸出 | HDMI 2.1 × 1/Mini DP × 1 | ||
| 無線網路 | WiFi 6/6E(BT 5.3) | WiFi 6E(BT 5.4) | WiFi 6E(BT 5.4) |
| 其它 | |||
| 電池/適配器 | 46.74Wh/180W | ||
| 外殼材質 | A/C/D 全塑膠(F20) | A/C/D 全塑膠(F10) | — |
| 機身重量 | 約 2.1kg | ||
MECHREVO 蛟龍JL 15K (Ryzen7 7445H+RTX4050+16GB+512GB+Win11 Pro) 手提電腦
PD-48879 NB-M15KR7E
PayMeA
貨品狀態
庫存
可預購
住宅及工商地區免費送貨
最快9月10日*前送貨