| 顯示晶片 | Radeon AI PRO R9700 |
|---|---|
| 型號 | AI PRO R9700 32G-B |
| 系列 | PowerColor |
| 串流處理器 | 4096 Units |
| 記憶體 | 32GB GDDR6 |
| 記憶體速度 | 20.0 Gbps |
| 記憶體介面 | 256-bit |
| GPU 核心時脈(STD/Silent) | 最高 2350MHz(Game)¹ 最高 2920MHz(Boost)² |
| 介面規格 | PCIE 5.0 x16 |
| 輸出介面 | 4 × DisplayPort 2.1a |
| DirectX 支援 | 12 |
| OpenGL | 4.6 |
| AMD Eyefinity 技術 | 支援 |
| AMD Stream 技術 | 支援 |
| AMD Smart Access Memory 技術 | 支援 |
| 最高解析度(DisplayPort) | 7680 × 4320 |
| 顯卡尺寸 | 266.7 × 111.2 × 40 mm |
| Slot | 2 |
| 最低電源供應 | 750W |
| 電源接口 | 12V-2x6(16 Pin) |
¹ Game Clock(遊戲時脈)是泛指一般遊戲應用時的 GPU 時脈,TGP(Total Graphics Power)則會因為執行不同的遊戲而有所差異。
² Boost Clock 是在 GPU 重載時能跑出的最高頻率。是否能達到此頻率或可持續多久,會依散熱狀態、軟體應用或負載狀態等因素而有所影響。
本文提供的全部訊息僅供參考。PowerColor 保留隨時修改或更改內容的權利,恕不另行通知。