貨品代理直送上門 。(安裝需另付$200安裝費)
-附送"原廠頸枕及腰枕"各1
**不適用於非香港地區(如海外、中國、台灣、澳門)
**本地送遞範圍不包括偏遠地區、圍村、沒巴士到達地區、敏感地區(如政府機關,駐港解放軍營等)及郵政信箱等;其他離島區暫不支援。
**如果客戶的地址沒有升降機或難以到達的地方,需收取額外配送費用 (上樓梯每層 $50)
**馬灣、東涌及愉景灣等偏遠地區需收取運費:
- 赤柱、淺水灣及數碼港 HKD50
- 馬灣、東涌及愉景灣 HKD250
- 葵涌貨櫃碼頭 1~10號 HKD380
送貨時間為星期一至星期六 上午10時至晚上7時
Compliance | |
Compliance Documents | noblechairs Hero ST Compliance and Safety |
Manufacturer Information | Pro Gamersware GmbH Gaußstraße 1, 10589 Berlin, Germany [email protected] |
Responsible Person | Pro Gamersware GmbH Gaußstraße 1, 10589 Berlin, Germany [email protected] |
Certifications | |
Chair certification | Office chair certification in accordance with DIN EN 1335 |
Gas lift safety class | Class 4 |
Adjustability | |
Tilt function | Yes |
Adjustable Back | Yes |
Seatbelt guide | Yes |
Adjustable armrests | Yes |
Adjustable height | Yes |
Chair Specifications | |
Backrest Height | 89 cm |
Backrest Width (Inner Dimension) | 32.5 cm |
Backrest Width (Outer Dimension) | 57 cm |
Highest Seating Position (Adjustable) | 54.5 cm |
Lowest Seating Position (Adjustable) | 46.5 cm |
Seat Depth | 50 cm |
Seat Width (Inner Dimension) | 35 cm |
Seat Width (Outer Dimension) | 52 cm |
Min. Total Depth | 55 cm |
Min. Total Height | 131 cm |
Max. Total height | 140.5 cm |
Integrated adjustable lumbar support | Yes |
Caster type | Hard Floor Casters, Soft Floor Casters |
Caster size | 60 mm |
Max. Seat Tilting Angle | 11 ° |
Min. Backrest Angle | 90 ° |
Max. Backrest Angle | 125 ° |
Adjustable armrests directions | 4D (4 Directions) |
Armrest depth | 27 cm |
Armrest width | 10.5 cm |
Min. Armrests Height (Lowest Chair Position) | 65 cm |
Max. Armrests Height (Lowest Chair Position) | 72 cm |
Min. Armrests Height (Highest Chair Position) | 75 cm |
Max. Armrests Height (Highest Chair Position) | 83 cm |
Min. Inner Armrest Distance | 48 cm |
Max. Inner Armrest Distance | 58 cm |
Max. Recommended Weight | 150 kg |
Weight Limit | 150 kg |
Scope of Delivery | |
Lumbar cushion included | Yes |
Head cushion included | Yes |
Product Series | |
Product Series/Family | HERO ST |
Colour | |
Primary Colour | Anthracite |
Primary pillow colour | Black |
Stiching colour | Silver |
Primary pillow stiching colour | Silver |
Materials | |
Upholstery | Fabric |
Upholstery Core Material | Cold foam |
Base Material | Aluminium |
Pillow Core Material | Cold foam |
Pillow Cover Material | Fabric |
Frame Material | Steel |
Armrests Material | Polyurethane |
Material Feet/Casters | Nylon, Polyurethane |
Dimensions | |
Weight | 27.5 kg |
Noblechairs 電競椅
(所有產品需憑單保養及保養由購買日起計)